Para obtener más información sobre los accesorios de Filmetrics, por favor, póngase en contacto con nuestros Filmetrics Europa Aplicación Lab llamando +34 9 31816440 o contacte con nosotros por correo electrónico.
| TS-Custom-NIST | ![]() |
Crea una calibración a medida verificable por NIST en una muestra suministrada por el cliente. Hacer clic aquí para solicitar nuestra nota de aplicaciones sobre patrones verificables NIST. | |
| TS-Focus-Si02-4-10000 | Patrón de espesor SiO2-sobre-Si con zona de enfoque, espesor aproximado de 10000A, oblea de 4”. | ||
| TS-Focus-Si02-4-3100 | Patrón de espesor SiO2-sobre-Si con zona de enfoque, espesor aproximado de 3100A, oblea de 4”. | ||
| TS-Hardcoat | Patrón de espesor de recubrimiento duro sobre acrílico, espesor aproximado 4µm, diámetro 2”. | ||
| TS-Hardcoat-Trans | Recubrimiento protector con parte trasera transparente para mediciones de transmitancia. | ||
| TS-Hardcoat-NIST | Recubrimiento duro TS verificable NIST. | ||
| TS-Parylene-3µm | Patrón de espesor parileno-sobre-acrílico con zona de enfoque, espesor aproximado de 3µm, diam. de 2". | ||
| TS-Parylene-8µm | Patrón de espesor parileno-sobre-Si, espesor aproximado de 8µm, 23mm x 23mm. | ||
| TS-Parylene-8µm-NIST | Parileno 8µm verificable NIST. | ||
| TS-Si02-4-7200 | Patrón de espesor SiO2-sobre-Si, espesor aproximado de 7200A, oblea de 4”. | ||
| TS-SiO2-4-7200-NIST | TS-SiO2-4-7200 verificable NIST. | ||
| Back To Top | |||
